更新時(shí)間:2024-06-26
訪(fǎng)問(wèn)量:1370
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 上海圣訓 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 紅外分光光度法 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè) |
SX-800A型紅外分光測油儀
1、符合國家標準 | ||
符合國家標準“HJ637-2012水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油的測定 紅外光度法” | ||
2、技術(shù)原理: | ||
根據GB16488-1996和HJ637-2012國家標準,用四氯化碳萃取水中的油類(lèi)物質(zhì),然后使用無(wú)水硫酸鈉隔離雜質(zhì)和水分,分離出油和四氯化碳的溶液,測定總萃取物含油量。同時(shí)可以將萃取液用硅酸鎂吸附,經(jīng)脫除動(dòng)植物油等極性物質(zhì)后,測定石油類(lèi)??傒腿∥锖褪皖?lèi)的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動(dòng))、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動(dòng))和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動(dòng))譜帶處的吸光度A2930、A2960和A3030進(jìn)行計算。動(dòng)植物油的含量按總萃取物與石油類(lèi)含量之差計算。 | ||
3、儀器的使用部門(mén): | ||
環(huán)境監測系統,石油化工、水文水利、自來(lái)水公司、污水處理廠(chǎng)、火力發(fā)電廠(chǎng)、焊接材料、鋼鐵企業(yè)、高??蒲薪虒W(xué)、農業(yè)環(huán)境監測、鐵路環(huán)境監測、汽車(chē)制造、海洋環(huán)境監測、交通環(huán)境監測、環(huán)境科研等檢測室、實(shí)驗室使用。 | ||
4、儀器應用范圍: | ||
該儀器主要應用在地表水、地下水、工業(yè)廢水、飲食業(yè)油煙、焊絲、焊條、土壤和固體中含油量的測量。 | ||
5、SX-800A型紅外測油儀技術(shù)指標: | ||
項 目 | 說(shuō) 明 | |
基線(xiàn)漂移小于 | 無(wú)漂移(采用機械切光消除基線(xiàn)漂移) | |
檢出濃度 | 0.002mg/L((水中油份濃度) | |
檢出濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) | |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) | |
波數準確度 | ±2cm-1 | |
波數重復性 | ±2cm-1 | |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過(guò)率100~1%T) | |
基本測量范圍 | 0.20~120.00mg/L; | |
重復性 | 相對標準偏差RSD<1%(濃度為20~80mg/mL的標準油樣品) | |
線(xiàn)性相關(guān)系數 | R>0.999 | |
樣品分析時(shí)間 | 全譜掃描約30秒鐘 | |
定點(diǎn)多次掃描 | 約10秒鐘 | |
非分散紅外發(fā)掃描 | 約2秒鐘 | |
空白溶劑調零 | 自動(dòng)、無(wú)需調整滿(mǎn)度 | |
主機凈重 | 10kg | |
使用電源 | (220±22)VAC、(50±1)Hz | |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍5℃-35℃,濕度≤80﹪ | |
主機外型尺寸 | 470mm(長(cháng))×330mm(寬)×150mm(高) | |
顯示功能 | 12 英寸液晶顯示屏,可在液晶屏上直接掃描樣品譜圖,掃描步幅不大于 5nm | |
測量模式 | 儀器可脫離電腦立工作,包括掃描測量及非色散測量?jì)煞N模式 | |
數據存儲 | 數據存儲量大,儀器自身存儲容量32G,可存儲達上萬(wàn)條檢測數據 | |
打印系統 | 支持外置打印系統 | |
6、軟件系統 | ||
1.【樣品登記】:樣品信息至少包括樣品名稱(chēng)、被檢測項目、檢測標準、送樣日期、送樣量、送檢單位、采樣地點(diǎn)及采樣人等內容。 | ||
2.【測 量】:至少具備定點(diǎn)測量及掃描測量?jì)煞N測量模式,直接讀取試樣中油含量,無(wú)需人工計算。 | ||
3.【檢測報告】:至少含有樣品信息、檢測結果、樣品譜圖、校正系數、工作曲線(xiàn)及相關(guān)系數等內容。 | ||
4.【工作曲線(xiàn)】:可自建工作曲線(xiàn)并保存、調用,曲線(xiàn)個(gè)數 10 條以上。 | ||
5.【校正系數】:可測量或修改校正系數。 | ||
6.【試劑純度檢驗】:可檢測萃取試劑純度。 | ||
7.使用 | ||
1.接口:USB 接口。 | ||
2.配備萃取裝置,加標回收率≥95%。 | ||
3.測量范圍:通過(guò)改變萃取比能測量 0~100%油。 | ||
4.曲線(xiàn)范圍:曲線(xiàn)范圍:0-100mg/L(4cm 比色池)。。 | ||
5.檢出限:≤0.2mg/L。 | ||
6.重復性:≤0.5%。 | ||
7.吸光度范圍: 0.0000~2.0000A。 | ||
8.可用 S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氫有機溶劑作萃取劑。 | ||
8、儀器應用領(lǐng)域和應用國標: | ||
應用單位 | 執行的國家標準 | |
環(huán)境監測站、生活污水和工業(yè)廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 | |
大小餐飲行業(yè) | GB18483—2001飲食業(yè)油煙排放標準 | |
市政排水檢測站或及污水處理廠(chǎng) | GB18918—2002城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 | |
城鎮供水公司或者自來(lái)水公司 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標準 | |
石油石化企業(yè) | GB3551—83 石油煉制工業(yè)水污染物排放標準 | |
自來(lái)水公司 | GB5750—2006生活引用水標準檢驗方法 | |
火力發(fā)電廠(chǎng)環(huán)境監測站 | GB8978—1996污水綜合排放標準以及其它標準 | |
冶煉行業(yè)廢水監測 | GB13456—92鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 | |
水文環(huán)境監測站 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標準 | |
SX-800A型紅外分光測油儀 |